Belangrijke data
Geldactiviteiten
Activiteit | Datum | Door welke tak? |
---|---|---|
Sterke bierenavond | 8 oktober | Team Event en Team Scouders |
Jinvasion in de tent | 10 november | Jins |
Vol-au-ventavond | 26 november | Givers |
Winterdrink | 17 december | Team Scouders |
E-town | 4 maart | Givers |
Brunch | 5 maart | Kabouters en welpen |
Jinvasion in de tel | 24 maart | Jins |
Kapoentjeskermis | 16 april | Kapoenen |
Spaghettiavond | 30 april | Jonggivers |
Zomerdrink | 17 juni | Team Scouders |
Weekends
Wie gaat er op weekend? | Datum |
---|---|
Kapoenen | 18 - 20 november |
Kabouters | 17 - 19 maart |
Welpen | 25 - 27 november |
Jonggidsen | 17 - 19 maart |
Jongverkenners | 24 - 26 maart |
Givers | 28 - 30 april |
Kampen
Wie gaat er op kamp? | Datum |
---|---|
Kapoenen | 10 - 16 juli (deze data wijkt af van de normale!) |
Kabouters | 1 - 10 juli |
Welpen | 1 - 10 juli |
Jonggidsen | 18 - 29 juli |
Jongverkenners | 3 - 14 juli |
Gidsen | 16 - 29 juli |
Verkenners | 3 - 16 juli |
Jins | Laat jinleiding weten |